Tabelas progressivas anuais - a partir do mês de fevereiro do ano-calendário de 2024:
| Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
| Até 27.110,04 | ||
| De 27.110,05 até 33.919,80 | 7,5 | 2.033,28 |
| De 33.919,81 até 45.012,60 | 15 | 4.577,28 |
| De 45.012,61 até 55.976,16 | 22,5 | 7.953,24 |
| Acima de 55.976,16 | 27,5 | 10.752,00 |
Tabelas progressivas anuais - A partir do mês de maio do ano calendário de 2023:
| Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
| Até 25.344,00 | ||
| De 25.344,01 até 33,919,81 | 7,5 | 1.900,80 |
| De 33.919,81 até 45.012,60 | 15 | 4.444,80 |
| De 45.012,61 até 55.976,16 | 22,5 | 7.820,76 |
| Acima de 55.976,16 | 27,5 | 10.619,52 |
Tabelas progressivas anuais - A partir do exercício de 2017, ano-calendário de 2016
| Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
| Até 22.847,76 | ||
| De 22.847,77 até 33.919,80 | 7,5 | 1.713,58 |
| De 33.919,81 até 45.012,60 | 15 | 4.257,57 |
| De 45.012,61 até 55.976,16 | 22,5 | 7.633,51 |
| Acima de 55.976,16 | 27,5 | 10.432,32 |
Para o exercício de 2016, ano-calendário de 2015:
| Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
| Até 22.499,13 | ||
| De 22.499,14 até 33.477,72 | 7,5 | 1.687,43 |
| De 33.477,73 até 44.476,74 | 15 | 4.198,26 |
| De 44.476,75 até 55.373,55 | 22,5 | 7.534,02 |
| Acima de 55.373,55 | 27,5 | 10.302,70 |
Para o exercício de 2015, ano-calendário de 2014:
| Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
| Até 21.453,24 | ||
| De 21.453,25 até 32.151,48 | 7,5 | 1.608,99 |
| De 32.151,49 até 42.869,16 | 15 | 4.020,35 |
| De 42.869,17 até 53.565,72 | 22,5 | 7.235,54 |
| Acima de 53.565,72 | 27,5 | 9.913,83 |
Para o exercício de 2014, ano-calendário de 2013:
| Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
| Até 20.529,36 | ||
| De 20.529,37 até 30.766,92 | 7,5 | 1.539,70 |
| De 30.766,93 até 41.023,08 | 15 | 3.847,22 |
| De 41.023,09 até 51.259,08 | 22,5 | 6.923,95 |
| Acima de 51.259,08 | 27,5 | 9.486,91 |
Para o exercício de 2013, ano-calendário de 2012:
| Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
| Até 19.645,32 | ||
| De 19.645,33 até 29.442,00 | 7,5 | 1.473,40 |
| De 29.442,01 até 39.256,56 | 15 | 3.681,55 |
| De 39.256,57 até 49.051,80 | 22,5 | 6.625,79 |
| Acima de 49.051,80 | 27,5 | 9.078,38 |
Para o exercício de 2012, ano-calendário de 2011:
| Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
| Até 18.799,32 | ||
| De 18.799,33 até 28.174,20 | 7,5 | 1.409,95 |
| De 28.174,21 até 37.566,12 | 15 | 3.523,01 |
| De 37.566,13 até 46.939,56 | 22,5 | 6.340,47 |
| Acima de 46.939,56 | 27,5 | 8.687,45 |
Para o exercício de 2011, ano-calendário de 2010:
| Base de cálculo anual (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
| Até 17.989,80 | ||
| De 17.989,81 até 26.961,00 | 7,5 | 1.349,24 |
| De 26.961,01 até 35.948,40 | 15 | 3.371,31 |
| De 35.948,41 até 44.918,28 | 22,5 | 6.067,44 |
| Acima de 44.918,28 | 27,5 | 8.313,35 |
Para o exercício de 2010, ano-calendário de 2009:
| Base de cálculo anual (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
| Até 17.215,08 | ||
| De 17.215,09 até 25.800,00 | 7,5 | 1.291,13 |
| De 25.800,01 até 34.400,40 | 15 | 3.226,13 |
| De 34.400,41 até 42.984,00 | 22,5 | 5.806,16 |
| Acima de 42.984,00 | 27,5 | 7.955,36 |
Para o exercício de 2009, ano-calendário de 2008:
| Base de cálculo anual (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
| Até 16.473,72 | ||
| De 16.473,73 até 32.919,00 | 15 | 2.471,06 |
| Acima de 32.919,00 | 27,5 | 6.585,93 |
Para o exercício de 2008, ano-calendário de 2007:
| Base de cálculo anual (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
| Até 15.764,28 | ||
| De 15.764,29 até 31.501,44 | 15 | 2.364,64 |
| Acima de 31.501,44 | 27,5 | 6.302,32 |
Para o exercício de 2007, ano-calendário de 2006:
| Base de cálculo anual (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
| Até 14.992,32 | ||
| De 14.992,33 até 29.958,88 | 15 | 2.248,85 |
| Acima de 29.958,88 | 27,5 | 5.993,71 |
Para o exercício de 2006, ano-calendário de 2005:
| Base de cálculo anual (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
| Até 13.968,00 | ||
| De 13.968,01 até 27.912,00 | 15 | 2.095,20 |
| Acima de 27.912,00 | 27,5 | 5.584,20 |
Para os exercícios de 2005 (ano-calendário de 2004), 2004 (ano-calendário de 2003) e 2003 (ano-calendário de 2002):
| Base de cálculo anual (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
| Até 12.696,00 | ||
| De 12.696,01 até 25.380,00 | 15 | 1.904,40 |
| Acima de 25.380,00 | 27,5 | 5.076,90 |
Para o exercício de 2002, ano-calendário de 2001:
| Base de cálculo anual (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
| Até 10.800,00 | ||
| Acima de 10.800,00 até 21.600,00 | 15 | 1.620,00 |
| acima de 21.600,00 | 27,5 | 4.320,00 |
Limites anuais individuais de despesas com instrução
| Ano-calendário | Quantia (R$) |
| A partir de 2015 | 3.561,50 |
| 2014 | 3.375,83 |
| 2013 | 3.230,46 |
| 2012 | 3.091,35 |
| 2011 | 2.958,23 |
| 2010 | 2.830,84 |
| 2009 | 2.708,94 |
| 2008 | 2.592,29 |
| 2007 | 2.480,66 |
^ Limites anuais referentes ao desconto simplificado
| Ano-calendário | Quantia (R$) |
| A partir de 2015 | 16.754,34 |
| 2014 | 15.880,89 |
^ Dedução anual por dependente
| Ano-calendário | Quantia a deduzir por dependente (R$) |
| 2015 e posteriores | 2.275,08 |
| 2014 | 2.156,52 |
| 2013 | 2.063,64 |
| 2012 | 1.974,72 |
| 2011 | 1.889,64 |
| 2010 | 1.808,28 |
| 2009 | 1.730,40 |
| 2008 | 1.655,88 |
| 2007 | 1.584,60 |
*Tabela aprovada pela Lei nº 11.119, de 25 de maio de 2005, com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 11.311, de 13 de junho de 2006, produzindo efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2006.
** Tabela aprovada pela Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, alterada pelo art. 15 da Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008